
產品簡介
蘇州萬濠臥式投影儀CPJ-4025W
蘇州萬濠臥式投影儀CPJ-4025W

| 技術規格參數 | ||||||||||||||||||||
| 儀器型號 | CPJ-4025W | |||||||||||||||||||
| 工作臺 | 工作臺尺寸(mm) | 450*200 | ||||||||||||||||||
| X坐標行程 | 250 | |||||||||||||||||||
| Y坐標行程 | 150 | |||||||||||||||||||
| Z坐標行程 | 100(調焦) | |||||||||||||||||||
| 擺動范圍 | ±15° | |||||||||||||||||||
| 坐標適值誤差(μm) | 4+L/25(L為被測長度,單位:mm) | |||||||||||||||||||
| X、Y坐標數顯解析度 | 0.5μm | |||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 長*寬*高(mm) 1215*646*1210 | |||||||||||||||||||
| 儀器重量 | 單位(kg) 240 | |||||||||||||||||||
| 投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 400 | ||||||||||||||||||
| 投影旋轉范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||
| 旋轉角度數顯解析度 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||
| 物鏡 |
| |||||||||||||||||||
| 建議放置臺 | 載重 ≥350kg 尺寸(長*寬*高)1100*550*500(mm) | |||||||||||||||||||
| 數據處理系統 | DC-3000 多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉,點、線、距離,角度測量 RS-232數據輸出 | |||||||||||||||||||
| 儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素燈 反射照明為21V/150W 鹵素燈(雙光纖照明) | |||||||||||||||||||
| 儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 總功率400W | |||||||||||||||||||
| 儀器選配件 | 微型打印機(選)、光學尋邊器等(選) QIM軟件(選)等——詳情請見投影儀附件明細 | |||||||||||||||||||
| 技術規格參數 | ||||||||||||||||||||
| 儀器型號 | CPJ-4025W | |||||||||||||||||||
| 工作臺 | 工作臺尺寸(mm) | 450*200 | ||||||||||||||||||
| X坐標行程 | 250 | |||||||||||||||||||
| Y坐標行程 | 150 | |||||||||||||||||||
| Z坐標行程 | 100(調焦) | |||||||||||||||||||
| 擺動范圍 | ±15° | |||||||||||||||||||
| 坐標適值誤差(μm) | 4+L/25(L為被測長度,單位:mm) | |||||||||||||||||||
| X、Y坐標數顯解析度 | 0.5μm | |||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 長*寬*高(mm) 1215*646*1210 | |||||||||||||||||||
| 儀器重量 | 單位(kg) 240 | |||||||||||||||||||
| 投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 400 | ||||||||||||||||||
| 投影旋轉范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||
| 旋轉角度數顯解析度 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||
| 物鏡 |
| |||||||||||||||||||
| 建議放置臺 | 載重 ≥350kg 尺寸(長*寬*高)1100*550*500(mm) | |||||||||||||||||||
| 數據處理系統 | DC-3000 多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉,點、線、距離,角度測量 RS-232數據輸出 | |||||||||||||||||||
| 儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素燈 反射照明為21V/150W 鹵素燈(雙光纖照明) | |||||||||||||||||||
| 儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 總功率400W | |||||||||||||||||||
| 儀器選配件 | 微型打印機(選)、光學尋邊器等(選) QIM軟件(選)等——詳情請見投影儀附件明細 | |||||||||||||||||||
| 技術規格參數 | ||||||||||||||||||||
| 儀器型號 | CPJ-4025W | |||||||||||||||||||
| 工作臺 | 工作臺尺寸(mm) | 450*200 | ||||||||||||||||||
| X坐標行程 | 250 | |||||||||||||||||||
| Y坐標行程 | 150 | |||||||||||||||||||
| Z坐標行程 | 100(調焦) | |||||||||||||||||||
| 擺動范圍 | ±15° | |||||||||||||||||||
| 坐標適值誤差(μm) | 4+L/25(L為被測長度,單位:mm) | |||||||||||||||||||
| X、Y坐標數顯解析度 | 0.5μm | |||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 長*寬*高(mm) 1215*646*1210 | |||||||||||||||||||
| 儀器重量 | 單位(kg) 240 | |||||||||||||||||||
| 投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 400 | ||||||||||||||||||
| 投影旋轉范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||
| 旋轉角度數顯解析度 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||
| 物鏡 |
| |||||||||||||||||||
| 建議放置臺 | 載重 ≥350kg 尺寸(長*寬*高)1100*550*500(mm) | |||||||||||||||||||
| 數據處理系統 | DC-3000 多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉,點、線、距離,角度測量 RS-232數據輸出 | |||||||||||||||||||
| 儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素燈 反射照明為21V/150W 鹵素燈(雙光纖照明) | |||||||||||||||||||
| 儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 總功率400W | |||||||||||||||||||
| 儀器選配件 | 微型打印機(選)、光學尋邊器等(選) QIM軟件(選)等——詳情請見投影儀附件明細 | |||||||||||||||||||
| 技術規格參數 | ||||||||||||||||||||
| 儀器型號 | CPJ-4025W | |||||||||||||||||||
| 工作臺 | 工作臺尺寸(mm) | 450*200 | ||||||||||||||||||
| X坐標行程 | 250 | |||||||||||||||||||
| Y坐標行程 | 150 | |||||||||||||||||||
| Z坐標行程 | 100(調焦) | |||||||||||||||||||
| 擺動范圍 | ±15° | |||||||||||||||||||
| 坐標適值誤差(μm) | 4+L/25(L為被測長度,單位:mm) | |||||||||||||||||||
| X、Y坐標數顯解析度 | 0.5μm | |||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 長*寬*高(mm) 1215*646*1210 | |||||||||||||||||||
| 儀器重量 | 單位(kg) 240 | |||||||||||||||||||
| 投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 400 | ||||||||||||||||||
| 投影旋轉范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||
| 旋轉角度數顯解析度 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||
| 物鏡 |
| |||||||||||||||||||
| 建議放置臺 | 載重 ≥350kg 尺寸(長*寬*高)1100*550*500(mm) | |||||||||||||||||||
| 數據處理系統 | DC-3000 多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉,點、線、距離,角度測量 RS-232數據輸出 | |||||||||||||||||||
| 儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素燈 反射照明為21V/150W 鹵素燈(雙光纖照明) | |||||||||||||||||||
| 儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 總功率400W | |||||||||||||||||||
| 儀器選配件 | 微型打印機(選)、光學尋邊器等(選) QIM軟件(選)等——詳情請見投影儀附件明細 | |||||||||||||||||||
| 技術規格參數 | ||||||||||||||||||||
| 儀器型號 | CPJ-4025W | |||||||||||||||||||
| 工作臺 | 工作臺尺寸(mm) | 450*200 | ||||||||||||||||||
| X坐標行程 | 250 | |||||||||||||||||||
| Y坐標行程 | 150 | |||||||||||||||||||
| Z坐標行程 | 100(調焦) | |||||||||||||||||||
| 擺動范圍 | ±15° | |||||||||||||||||||
| 坐標適值誤差(μm) | 4+L/25(L為被測長度,單位:mm) | |||||||||||||||||||
| X、Y坐標數顯解析度 | 0.5μm | |||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 長*寬*高(mm) 1215*646*1210 | |||||||||||||||||||
| 儀器重量 | 單位(kg) 240 | |||||||||||||||||||
| 投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 400 | ||||||||||||||||||
| 投影旋轉范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||
| 旋轉角度數顯解析度 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||
| 物鏡 |
| |||||||||||||||||||
| 建議放置臺 | 載重 ≥350kg 尺寸(長*寬*高)1100*550*500(mm) | |||||||||||||||||||
| 數據處理系統 | DC-3000 多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉,點、線、距離,角度測量 RS-232數據輸出 | |||||||||||||||||||
| 儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素燈 反射照明為21V/150W 鹵素燈(雙光纖照明) | |||||||||||||||||||
| 儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 總功率400W | |||||||||||||||||||
| 儀器選配件 | 微型打印機(選)、光學尋邊器等(選) QIM軟件(選)等——詳情請見投影儀附件明細 | |||||||||||||||||||
| 技術規格參數 | ||||||||||||||||||||
| 儀器型號 | CPJ-4025W | |||||||||||||||||||
| 工作臺 | 工作臺尺寸(mm) | 450*200 | ||||||||||||||||||
| X坐標行程 | 250 | |||||||||||||||||||
| Y坐標行程 | 150 | |||||||||||||||||||
| Z坐標行程 | 100(調焦) | |||||||||||||||||||
| 擺動范圍 | ±15° | |||||||||||||||||||
| 坐標適值誤差(μm) | 4+L/25(L為被測長度,單位:mm) | |||||||||||||||||||
| X、Y坐標數顯解析度 | 0.5μm | |||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 長*寬*高(mm) 1215*646*1210 | |||||||||||||||||||
| 儀器重量 | 單位(kg) 240 | |||||||||||||||||||
| 投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 400 | ||||||||||||||||||
| 投影旋轉范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||
| 旋轉角度數顯解析度 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||
| 物鏡 |
| |||||||||||||||||||
| 建議放置臺 | 載重 ≥350kg 尺寸(長*寬*高)1100*550*500(mm) | |||||||||||||||||||
| 數據處理系統 | DC-3000 多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉,點、線、距離,角度測量 RS-232數據輸出 | |||||||||||||||||||
| 儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素燈 反射照明為21V/150W 鹵素燈(雙光纖照明) | |||||||||||||||||||
| 儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 總功率400W | |||||||||||||||||||
| 儀器選配件 | 微型打印機(選)、光學尋邊器等(選) QIM軟件(選)等——詳情請見投影儀附件明細 | |||||||||||||||||||
| 技術規格參數 | ||||||||||||||||||||
| 儀器型號 | CPJ-4025W | |||||||||||||||||||
| 工作臺 | 工作臺尺寸(mm) | 450*200 | ||||||||||||||||||
| X坐標行程 | 250 | |||||||||||||||||||
| Y坐標行程 | 150 | |||||||||||||||||||
| Z坐標行程 | 100(調焦) | |||||||||||||||||||
| 擺動范圍 | ±15° | |||||||||||||||||||
| 坐標適值誤差(μm) | 4+L/25(L為被測長度,單位:mm) | |||||||||||||||||||
| X、Y坐標數顯解析度 | 0.5μm | |||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 長*寬*高(mm) 1215*646*1210 | |||||||||||||||||||
| 儀器重量 | 單位(kg) 240 | |||||||||||||||||||
| 投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 400 | ||||||||||||||||||
| 投影旋轉范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||
| 旋轉角度數顯解析度 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||
| 物鏡 |
| |||||||||||||||||||
| 建議放置臺 | 載重 ≥350kg 尺寸(長*寬*高)1100*550*500(mm) | |||||||||||||||||||
| 數據處理系統 | DC-3000 多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉,點、線、距離,角度測量 RS-232數據輸出 | |||||||||||||||||||
| 儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素燈 反射照明為21V/150W 鹵素燈(雙光纖照明) | |||||||||||||||||||
| 儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 總功率400W | |||||||||||||||||||
| 儀器選配件 | 微型打印機(選)、光學尋邊器等(選) QIM軟件(選)等——詳情請見投影儀附件明細 | |||||||||||||||||||